令和4年度経営管理項目

入院

年月 新入院患者数(人) 退院患者数(人) 延入院患者数(人) 平均在院日数(一般病棟)(日)
R04.4 126 133 5,286 19.6
R04.5 113 119 5,085 22.4
R04.6 133 131 4,832 19.1
R04.7 124 126 4,918 19.4
R04.8 57 81 4,159 17
R04.9 131 102 4,400 19.3
R04.10 112 129 4,997 21.7
R04.11 126 116 4,745 21
R04.12 126 150 4,669 20
R05.1 144 108 4,596 19.8
R05.2 130 127 4,869 19.8
R05.3 149 148 5,177 18.8
合計 1,471 1,470 57,733 19.8


外来

年月 延外来患者数(人) 初診患者数(人) 救急車搬送患者数(人)
R04.4 6,516 537 37
R04.5 6,547 560 42
R04.6 6,922 537 48
R04.7 7,134 656 57
R04.8 7,121 690 37
R04.9 6,731 579 34
R04.10 6,518 543 35
R04.11 7,669 544 54
R04.12 6,801 531 62
R05.1 6,452 622 73
R05.2 6,043 486 48
R05.3 6,913 504 51
合計 81,367 6,789 578


手術件数

手術件数
整形外科 634
内科 324
外科 1
合計 959