令和6年度経営管理項目

入院

年月 新入院患者数(人) 退院患者数(人) 延入院患者数(人) 平均在院日数(一般病棟)(日)
R06.4 136 131 5,229 19.3
R06.5 127 135 5,267 20
R06.6 121 134 5,018 20.4
R06.7 158 160 4,852 14.9
R06.8 176 167 4,779 15.2
R06.9 134 149 4,892 19.5
R06.10 131 143 4,606 19.3
R06.11 127 114 4,276 16.4
R06.12 113 136 4,660 19.5
R07.1 169 130 4,728 16.4
R07.2 146 132 4,651 17.1
R07.3 118 145 4,968 19.1
合計 1,656 1,676 57,926 18.1


外来

年月 延外来患者数(人) 初診患者数(人) 救急車搬送患者数(人)
R06.4 6,657 439 44
R06.5 6,790 537 44
R06.6 6,653 467 33
R06.7 7,314 587 80
R06.8 6,680 571 96
R06.9 6,498 505 74
R06.10 7,272 564 78
R06.11 7,936 502 59
R06.12 7,052 642 83
R07.1 6,904 736 106
R07.2 6,067 497 72
R07.3 6,740 499 82
合計 82,563 6,546 851


手術件数

手術件数
整形外科 523
内科 328
外科 0
合計 851