令和5年度経営管理項目

入院

年月 新入院患者数(人) 退院患者数(人) 延入院患者数(人) 平均在院日数(一般病棟)(日)
R05.4 102 134 4,780 19.5
R05.5 122 121 4,364 18.4
R05.6 133 108 4,665 18.6
R05.7 147 140 5,056 18.8
R05.8 152 152 5,326 19
R05.9 112 122 5,027 21.7
R05.10 129 146 4,704 18.2
R05.11 137 118 4,607 19.6
R05.12 149 171 4,669 17.5
R06.1 118 88 4,952 23
R06.2 141 131 5,026 19.3
R06.3 144 144 5,442 20.3
合計 1,586 1,575 58,618 19.5


外来

年月 延外来患者数(人) 初診患者数(人) 救急車搬送患者数(人)
R05.4 6,849 517 42
R05.5 6,698 529 36
R05.6 6,857 577 63
R05.7 7,203 594 50
R05.8 6,923 656 94
R05.9 6,960 586 44
R05.10 7,134 541 48
R05.11 7,980 553 39
R05.12 6,917 544 49
R06.1 6,575 603 46
R06.2 6,444 522 55
R06.3 6,543 492 81
合計 83,083 6,714 647


手術件数

手術件数
整形外科 671
内科 351
外科 0
合計 1,022